
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
一、 电压互感器产品特点

| 电流型 | |||||||||||||
| 型 号 | I/O | 非线性度 | 相移RL=0 (补偿后) | 线性范围 | 负载电阻 | ||||||||
| PT01C-2/2 | 2mA /2mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
| PT01C-1/1 | 1mA /1mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
| PT03C-2/2 | 2mA /2mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
| PT03C-1/1 | 1mA /1mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
| | |||||||||||||
| 隔离耐压 | 使用温度 | 贮存温度 | 相对湿度 | ||||||||||
| >2500Vac | -50℃~65℃ | -60℃~80℃ | <90% | ||||||||||
| 额定输入电压 | 额定输出电压 | ||||||||||||
| 串联电阻后30V~1000V | 50mV~8V(运放输出)(2mA) | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 电压型 | |||||||||||||
| 型 号 | I/O | 精度 等级 | 相移RL=0 (补偿后) | 线性范围 | 负载电阻 | ||||||||
| PT02V-450/7.07 | 450V /7.07V | 0.5 | <5' | 0~120% | ≥500kΩ | ||||||||
| PT02V-100/4 | 100V /4V | 0.5 | <5' | 0~120% | ≥500kΩ | ||||||||
| | |||||||||||||
| 隔离耐压 | 使用温度 | 贮存温度 | 相对湿度 | ||||||||||
| >2200Vac | -40℃~75℃ | -60℃~75℃ | <90% | ||||||||||


上一篇C3U 三相电压监控器
下一篇
PT01C 电压互感器