
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
一、电流互感器特点

| 型 号 | I/O | 非线性度 | 相移RL=0 (补偿后) | 线性范围 | 负载电阻 | ||
| CT01-5/2.5W | 5A/2.5mA | <0.1% | <5' | 0A~20A | ≤800Ω | ||
| CT01-5/2W | 5A/2mA | <0.1% | <5' | 0A~20A | ≤1000Ω | ||
| CT01-5/5W | 5A/5mA | <0.1% | <5' | 0A~10A | ≤300Ω | ||
| CT02-5/2.5W | 5A/2.5mA | <0.1% | <5' | 0A~20A | ≤800Ω | ||
| CT02-5/2W | 5A/2mA | <0.1% | <5' | 0A~20A | ≤1000Ω | ||
| CT02-5/5W | 5A/5mA | <0.1% | <5' | 0A~10A | ≤300Ω | ||
| CT03-5/2.5 | 5A/2.5mA | <0.1% | <5' | 0A~20A | ≤800Ω | ||
| CT03-5/2 | 5A/2mA | <0.1% | <5' | 0A~20A | ≤1000Ω | ||
| CT03-5/5 | 5A/5mA | <0.1% | <5' | 0A~10A | ≤300Ω | ||
| CT04-5/2.5 | 5A/2.5mA | <0.1% | <5' | 0A~15A | ≤500Ω | ||
| CT04-5/2 | 5A/2mA | <0.1% | <5' | 0A~15A | ≤800Ω | ||
| CT04-5/5 | 5A/5mA | <0.1% | <5' | 0A~10A | ≤100Ω | ||
| CT06-30/5 | 30A/5mA | <0.1% | <5' | 0A~50A | ≤200Ω | ||
| CT07-5/2.5W | 5A/2.5mA | <0.1% | <5' | 0A~15A | ≤500Ω | ||
| CT07-5/2W | 5A/2mA | <0.1% | <5' | 0A~15A | ≤800Ω | ||
| CT07-5/5W | 5A/5mA | <0.1% | <5' | 0A~10A | ≤100Ω | ||
| | |||||||
| 隔离耐压 | 使用温度 | 贮存温度 | 相对湿度 | ||||
| >2500Vac | -50℃~85℃ | -60℃~95℃ | <95% | ||||



下一篇
CRH 湿度控制器