
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 电压Vx | 0.2%RD~0.5%RD |
| 电流Ixx | 0.2%RD~0.5%RD |
| 有功功率P | 0.5%RD |
| 无功功率Q | 0.5%RD |
| 视在功率S | 0.5%RD |
| 功率因数PF | 0.5%RG |
| 有功电能Wh | 0.5%RD |
| 无功电能Qh | 1.0%RD |
| 零序电流IO | 1%RG |
| 频率Hz | 0.2%RG |
上一篇压力发生装置
下一篇
三组合交流电压变送器