
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定短路开断电流 (ka) | 额定短时耐受电流 (is)(ka) | 额定峰值耐受电流(ka) | |
| ggd1 | 380 | a | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| b | 600(630) | |||||
| c | 400 | |||||
| ggd2 | 380 | a | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| b | 1000 | |||||
| c | | |||||
| ggd3 | 380 | a | 3150 | 50 | 50 | 105 |
| b | 2500 | |||||
| c | 2000 | |||||

| 型号 | 名称 | 数据 | |
| gck /td> | 符合标准 | iec439-1.gb7251-87.zbk3600 1-89 | |
| 防护等级 | iec144,ip40 | ||
| 额定工作电压(v) | 主电路-380至-660 辅助电路-220 | ||
| 控制电动机容量(kw) | 0.5-200 | ||
| 机械寿命(次) | 500 | ||
| 额定电流(a) | 水平母线 | 1600 3150 | |
| 垂直母线 | 630 1000 | ||
| 一次接插件 | 200 400 | ||
| 二次接插件 | 20 | ||
| 馈电电路 zui大电流 | 600 | ||
| 受电电路 | 1250 1600 2500 3150 | ||
| 额耐定受短电时流(ka) | 有效值(ka/s) | 30,40,50,80 | |
| 峰值(ka) | 63 80 105 176 | ||
| 耐压(v/min) | 2500 | ||
| 分断能力(ka) | 40 50 60 80 | ||


上一篇ZQC-ZH-03吊杆
下一篇
汇线桥架